| Year | Total | |
| 2023 | 869,429 | Lowest Total |
| 2022 | 881,219 | |
| 2021 | 919,129 | |
| 2020 | 942,195 | |
| 2019 | 1,010,595 | |
| 2018 | 1,063,533 | |
| 2017 | 1,076,626 | |
| 2016 | 1,117,554 | |
| 2015 | 1,157,987 | |
| 2014 | 1,211,183 | |
| 2013 | 1,246,241 | |
| 2012 | 1,306,539 | |
| 2011 | 1,336,503 | |
| 2010 | 1,373,453 | |
| 2009 | 1,404,059 | |
| 2008 | 1,444,823 | |
| 2007 | 1,483,449 | |
| 2006 | 1,525,131 | |
| 2005 | 1,569,812 | |
| 2004 | 1,617,032 | |
| 2003 | 1,671,255 | |
| 2002 | 1,727,505 | |
| 2001 | 1,774,200 | |
| 2000 | 1,841,169 | |
| 1999 | 1,902,588 | |
| 1998 | 1,967,208 | |
| 1997 | 2,021,909 | |
| 1996 | 2,089,578 | |
| 1995 | 2,153,316 | |
| 1994 | 2,225,611 | |
| 1993 | 2,293,949 | |
| 1992 | 2,371,863 | |
| 1991 | 2,452,676 | |
| 1990 | 2,531,643 | |
| 1989 | 2,608,935 | |
| 1988 | 2,682,537 | |
| 1987 | 2,763,828 | |
| 1986 | 2,839,962 | |
| 1985 | 2,914,421 | |
| 1984 | 2,992,389 | |
| 1983 | 3,060,242 | |
| 1982 | 3,121,746 | |
| 1981 | 3,188,175 | |
| 1980 | 3,251,528 | |
| 1979 | 3,304,334 | |
| 1978 | 3,360,409 | |
| 1977 | 3,418,844 | |
| 1976 | 3,470,980 | |
| 1975 | 3,512,628 | |
| 1974 | 3,561,767 | |
| 1973 | 3,611,448 | |
| 1972 | 3,661,507 | |
| 1971 | 3,718,718 | |
| 1970 | 3,763,213 | |
| 1969 | 3,817,846 | |
| 1968 | 3,868,854 | |
| 1967 | 3,910,509 | |
| 1966 | 3,948,193 | |
| 1965 | 3,987,690 | |
| 1964 | 4,005,605 | |
| 1963 | 4,034,020 | |
| 1962 | 4,063,563 | |
| 1961 | 4,086,499 | |
| 1960 | 4,099,219 | |
| 1959 | 4,103,161 | |
| 1958 | 4,099,928 | |
| 1957 | 4,085,676 | Highest Total |
| 1956 | 4,053,323 | |
| 1955 | 4,009,925 | |
| 1954 | 3,964,118 | |
| 1953 | 3,893,530 | |
| 1952 | 3,808,364 | |
| 1951 | 3,726,744 | |
| 1950 | 3,644,634 | |
| 1949 | 3,545,757 | |
| 1948 | 3,426,155 | |
| 1947 | 3,281,371 | |
| 1946 | 3,097,713 | |
| 1945 | 2,896,343 | |
| 1944 | 2,719,607 | |
| 1943 | 2,561,844 | |
| 1942 | 2,478,892 | |
| 1941 | 2,451,301 | |
| 1940 | 2,457,263 | |
| 1939 | 2,482,291 | |
| 1938 | 2,514,595 | |
| 1937 | 2,549,772 | |
| 1936 | 2,591,309 | |
| 1935 | 2,659,218 | |
| 1934 | 2,760,451 | |
| 1933 | 2,901,758 | |
| 1932 | 3,069,645 | |
| 1931 | 3,216,307 | |
| 1930 | 3,279,778 | |
| 1929 | 3,295,125 | |
| 1928 | 3,295,872 | |
| 1927 | 3,267,241 | |
| 1926 | 3,218,375 | |
| 1925 | 3,157,566 | |
| 1924 | 3,077,161 |
